男, 女, 計, 男, 女, 計. 12時, 前回, 4,810, 4,090, 8,900, 14.34, 12.03, 13.18. 届出番号, 候補者名, ふりがな, 政党名, 得票数(21時) (開票率50.26%), 確定得票数 (21時26分). 1, おぶち 優子, おぶち ゆうこ, 自由民主党, 10,200, 16,331. 今回, 5,210, 4,600, 9,810, 15.68 .
届出番号, 候補者名, ふりがな, 政党名, 得票数(21時) (開票率50.26%), 確定得票数 (21時26分). 男, 女, 計, 男, 女, 計. 12時, 前回, 4,810, 4,090, 8,900, 14.34, 12.03, 13.18. 今回, 5,210, 4,600, 9,810, 15.68 . 1, おぶち 優子, おぶち ゆうこ, 自由民主党, 10,200, 16,331.
男, 女, 計, 男, 女, 計.
12時, 前回, 4,810, 4,090, 8,900, 14.34, 12.03, 13.18. 1, おぶち 優子, おぶち ゆうこ, 自由民主党, 10,200, 16,331. 届出番号, 候補者名, ふりがな, 政党名, 得票数(21時) (開票率50.26%), 確定得票数 (21時26分). 男, 女, 計, 男, 女, 計. 今回, 5,210, 4,600, 9,810, 15.68 .
男, 女, 計, 男, 女, 計. 1, おぶち 優子, おぶち ゆうこ, 自由民主党, 10,200, 16,331. 今回, 5,210, 4,600, 9,810, 15.68 . 12時, 前回, 4,810, 4,090, 8,900, 14.34, 12.03, 13.18. 届出番号, 候補者名, ふりがな, 政党名, 得票数(21時) (開票率50.26%), 確定得票数 (21時26分).
今回, 5,210, 4,600, 9,810, 15.68 . 1, おぶち 優子, おぶち ゆうこ, 自由民主党, 10,200, 16,331. 届出番号, 候補者名, ふりがな, 政党名, 得票数(21時) (開票率50.26%), 確定得票数 (21時26分). 男, 女, 計, 男, 女, 計. 12時, 前回, 4,810, 4,090, 8,900, 14.34, 12.03, 13.18.
12時, 前回, 4,810, 4,090, 8,900, 14.34, 12.03, 13.18.
届出番号, 候補者名, ふりがな, 政党名, 得票数(21時) (開票率50.26%), 確定得票数 (21時26分). 12時, 前回, 4,810, 4,090, 8,900, 14.34, 12.03, 13.18. 男, 女, 計, 男, 女, 計. 今回, 5,210, 4,600, 9,810, 15.68 . 1, おぶち 優子, おぶち ゆうこ, 自由民主党, 10,200, 16,331.
1, おぶち 優子, おぶち ゆうこ, 自由民主党, 10,200, 16,331. 12時, 前回, 4,810, 4,090, 8,900, 14.34, 12.03, 13.18. 男, 女, 計, 男, 女, 計. 届出番号, 候補者名, ふりがな, 政党名, 得票数(21時) (開票率50.26%), 確定得票数 (21時26分). 今回, 5,210, 4,600, 9,810, 15.68 .
届出番号, 候補者名, ふりがな, 政党名, 得票数(21時) (開票率50.26%), 確定得票数 (21時26分). 1, おぶち 優子, おぶち ゆうこ, 自由民主党, 10,200, 16,331. 男, 女, 計, 男, 女, 計. 今回, 5,210, 4,600, 9,810, 15.68 . 12時, 前回, 4,810, 4,090, 8,900, 14.34, 12.03, 13.18.
男, 女, 計, 男, 女, 計.
届出番号, 候補者名, ふりがな, 政党名, 得票数(21時) (開票率50.26%), 確定得票数 (21時26分). 1, おぶち 優子, おぶち ゆうこ, 自由民主党, 10,200, 16,331. 今回, 5,210, 4,600, 9,810, 15.68 . 12時, 前回, 4,810, 4,090, 8,900, 14.34, 12.03, 13.18. 男, 女, 計, 男, 女, 計.
衆議院選挙 速報 - å±±æ¬å ¬ä¸ï¼ãã¾ãã¨ã"ããã¡ï¼| 第48åè¡è°é¢è°å"¡é¸æ 2017 æåª4 : 今回, 5,210, 4,600, 9,810, 15.68 .. 1, おぶち 優子, おぶち ゆうこ, 自由民主党, 10,200, 16,331. 今回, 5,210, 4,600, 9,810, 15.68 . 12時, 前回, 4,810, 4,090, 8,900, 14.34, 12.03, 13.18. 届出番号, 候補者名, ふりがな, 政党名, 得票数(21時) (開票率50.26%), 確定得票数 (21時26分). 男, 女, 計, 男, 女, 計.